Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Reactlab
Reactlab
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 2 |  Juan Verdugo L. | |
| 3 |  Manuel Vanegas G. | |
| 5 |  Wilson Buestan A. | |
| 6 |  Carlos Choco S. | |
| 7 |  Diego Azuero P. | 1 | 
| 10 |  Jefferson Galindo N. | |
| 12 |  Oscar Coronel I. | |
| 13 |  Juan Matute S. | |
| 16 |  Fernando Siguenza S. | 1 | 
| 19 |  Gustavo Solis C. | |
| 38 |  Pablo Pacheco D. | |
| 80 |  Paul Bustos O. | 1 | 
 Riverflo
Riverflo
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 8 |  Rafael Quinde G. | |
| 16 |  Ermel Loyola P. | |
| 25 |  Victor Astudillo C. | |
| 30 |  Felipe Rivera M.  *JUV | |
| 34 |  David Mogrovejo P. | 2 | 
| 53 |  Geovanny Loyola M. | |
| 60 |  Polo Rivera M. | 2 | 
| 70 |  José Angamarca L. | |
| 77 |  Klever Rivera M. | |
| 99 |  Maximo Álvarez F. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Reactlab (3) - Riverflo (2), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Reactlab:No. 19 - Gustavo Solis No. 80 - Paul Bustos Tarjetas Amarillas del equipo Riverflo:No. 60 - Polo Rivera (2 TA) Tarjetas Rojas del equipo Riverflo:No. 60 - Polo Rivera (Doble T. Amarilla)