Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Resistencia FC
Resistencia FC
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 2 |  Cesar Galarza S. | |
| 3 |  Carlos Palacios V. | |
| 5 |  Orlando Gutama P. | |
| 8 |  Ronal Cabrera T. | |
| 10 |  Carlos Toledo S. | |
| 13 |  Danilo Cuesta P. | |
| 15 |  Frddy Tacuri Jadan | |
| 17 |  Zhone Espinoza S. | |
| 18 |  Jaime Toral B. | |
| 21 |  Enrique Orrala B. | |
| 23 |  Joselo Garcia Q. | |
| 25 |  Carlos Romero B.  *JUV | |
| 30 |  Antonio Cabrera S. | |
| 31 |  Wilmer Farez S. | |
| 32 |  Luis Suqui G. | 
 Tecni Junior 84 85
Tecni Junior 84 85
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Juan Vargas G. | |
| 4 |  Juan Conteras L. | |
| 9 |  Cristian Illescas G. | 1 | 
| 10 |  Diego Avila L. | |
| 17 |  Willian Lucero C. | |
| 18 |  Luis Cordova V. | |
| 20 |  Ronald Espinoza P. | 1 | 
| 24 |  Kleber Ochoa B. | 2 | 
| 25 |  Teodoro Salamea Q. | |
| 29 |  Freddy Uruchima C. | |
| 47 |  Alex Flores A. | |
| 49 |  Patricio Madero P. | |
| 55 |  Lenin Quezada M. | |
| 56 |  Cristian Montero G. | |
| 85 |  Cesar Perez C. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Resistencia FC (0) - Tecni Junior 84 85 (4), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Resistencia FC:No. 25 - Carlos Romero Tarjetas Amarillas del equipo Tecni Junior 84 85:No. 3 - Juan Vargas No. 4 - Juan Conteras No. 49 - Patricio Madero 
 Resistencia FC
Resistencia FC Tecni Junior 84 85
Tecni Junior 84 85