Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Athletic Forza
1 1 0 0 6 2 0 3 4 2 KACY 8
1 1 0 0 4 2 0 3 2 3 VIJOTINA FC
1 1 0 0 2 1 0 3 1 4 Tapiceria Guaman
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 TRIKIS FC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 AMIGOS CLUB
1 0 0 1 1 2 0 0 -1 7 Super 7 Fútbol Club
1 0 0 1 2 4 0 0 -2 8 Club Yurak Allpa
1 0 0 1 2 6 0 0 -4
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Máquina del Mal
1 1 0 0 5 2 0 3 3 2 Club APS
1 1 0 0 2 0 0 3 2 3 KINJA F.C
1 0 1 0 2 2 0 1 0 4 Pollos de la Remigio
1 0 1 0 2 2 0 1 0 5 CKV
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 IMPLANTOCLINIC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Impormaviz
1 0 0 1 0 2 0 0 -2 8 Red Bull Paradise
1 0 0 1 2 5 0 0 -3
Grupo 3
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Atlético Zona Sur
1 1 0 0 8 2 0 3 6 2 IMPERIO F.C
1 1 0 0 8 4 0 3 4 3 Club Maria Auxiliadora
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Cochenses SANTORE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Concepción
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Family Fc
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 C.D. Fátima
1 0 0 1 4 8 0 0 -4 8 Schalke04
1 0 0 1 2 8 0 0 -6