Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Tapicería Guamán
4 4 0 0 16 5 0 12 11 2 Athletic Forza
5 4 0 1 16 10 0 12 6 3 Kacy 8
4 2 0 2 11 8 0 6 3 4 Super 7 Fútbol Club
3 2 0 1 8 5 0 6 3 5 Club Yurak Allpa
4 2 0 2 9 10 0 6 -1 6 Vijotina FC
4 2 0 2 7 15 0 6 -8 7 Amigos Club
4 0 0 4 6 11 0 0 -5 8 Trikis FC
4 0 0 4 5 14 0 0 -9
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Club APS
4 4 0 0 14 6 + 3 15 8 2 CKV
3 2 0 1 13 8 + 6 12 5 3 Máquina del Mal
5 2 0 3 11 17 + 6 12 -6 4 Kinja F.C
4 2 1 1 10 7 + 3 10 3 5 Implantoclinic
4 2 0 2 10 6 + 3 9 4 6 Red Bull Paradise
4 1 0 3 7 15 + 3 6 -8 7 Pollos de la Remigio
3 0 1 2 2 6 0 1 -4 8 Impormaviz
1 0 0 1 0 2 0 0 -2
Grupo 3
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. Fátima
4 3 0 1 22 10 + 3 12 12 2 Club Maria Auxiliadora
3 3 0 0 7 1 + 3 12 6 3 Imperio F.C
4 2 0 2 17 11 + 3 9 6 4 Atlético Zona Sur
4 2 1 1 16 13 0 7 3 5 Cochenses SANTORE
4 1 0 3 7 7 + 3 6 0 6 Concepción
4 0 1 3 5 26 + 3 4 -21 7 Schalke04
1 0 0 1 2 8 0 0 -6