Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Super 7 Fútbol Club
7 5 0 2 24 9 0 15 15 2 Athletic Forza
7 5 0 2 19 12 0 15 7 3 Tapicería Guamán
7 5 0 2 19 14 0 15 5 4 Club Yurak Allpa
7 4 0 3 15 17 0 12 -2 5 Vijotina FC
7 4 0 3 16 22 0 12 -6 6 Kacy 8
7 3 0 4 14 13 0 9 1 7 Amigos Club
7 2 0 5 10 15 0 6 -5 8 Trikis FC
7 0 0 7 5 20 0 0 -15
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Club APS
7 7 0 0 23 6 0 21 17 2 Kinja F.C
7 5 1 1 25 10 0 16 15 3 CKV
7 4 0 3 17 15 0 12 2 4 Máquina del Mal
7 4 0 3 15 17 0 12 -2 5 Implantoclinic
7 3 0 4 15 16 0 9 -1 6 Red Bull Paradise
7 3 0 4 11 20 0 9 -9 7 Pollos de la Remigio
7 0 1 6 2 12 0 1 -10 8 Impormaviz
7 0 0 7 0 12 0 0 -12
Grupo 3
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Club Maria Auxiliadora
6 5 1 0 13 4 0 16 9 2 C.D. Fátima
6 4 1 1 26 12 0 13 14 3 Atlético Zona Sur
6 3 1 2 21 18 0 10 3 4 Imperio F.C
6 3 0 3 22 15 0 9 7 5 Cochenses SANTORE
6 3 0 3 11 7 0 9 4 6 Concepción
6 0 1 5 5 28 0 1 -23 7 Schalke04
6 0 0 6 2 16 0 0 -14